Just My Socks 目前已经从纯 $$ 改成了 $$ 与 V2 并存的情况,我们注意到现在第 3 条线路已经变成了 V2,并且提供了对应的 UUID 信息。虽然官方还没有发正式通告,据客服说还在测试阶段,这里还是提醒下大家注意更新客户端配置,不要傻傻的以为是 IP 被封了导致的连不上。
具体的 V2 配置大家可以在自己的服务详情里查看(Just My Socks使用教程:买了Just My Socks服务后怎么使用?),如果需要使用第 3 条线路,那么我们需要的信息就是那个 Port 和 UUID:

关于客户端的下载,大家可以自行在网路上寻找,或者后期 Just My Socks 应该会提供在 Knowledgebase 中:《Just My Socks Windows、Mac、iOS 苹果手机、Android 安卓手机客户端下载地址整理与分享》
最后,目前 V2 还在测试阶段,如果测试可以,那么 Just My Socks 的所有方案都会有 V2 协议的存在,并且不排除有多条线路都使用 V2,这里是 Just My Socks 所有套餐:
| 方案名称 | 带宽 | 流量 (月) | 价格 (月) | 设备限制 (介绍) | 线路 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 洛杉矶 CN2 GT + CN2 GIA 荷兰 CN2 GIA 日本软银 | 链接 | |
| Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 | ||
| Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 | ||
| Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 | ||
| Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 伦敦联通精品网 9929 | 链接 | |
| Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接NonNull | ||
| Just My Socks HK CMI+NTT 500NonNull | 2.5GbpsNonNull | 500 GBNonNull | $8.99NonNull | 5NonNull | 香港 CMI+NTTNonNull | 链接NonNull | 香港 CMI+NTT |
| Just My Socks HK CMI+NTT 1000NonNull | 5GbpsNonNull | 1000 GBNonNull | $14.90NonNull | 无NonNull | 链接NonNull | 香港 CMI+NTT | |
| JMS IPLC HK 300 V2NonNull | 300MbpsNonNull | 300 GBNonNull | $21NonNull | 3NonNull | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLYNonNull | 链接NonNull | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY |
| JMS IPLC HK 1000 V2NonNull | 1GbpsNonNull | 1000 GBNonNull | $59NonNull | 无NonNull | 链接NonNull | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY | |
| Just My Socks Hong Kong 100NonNull | 100MbpsNonNull | 100 GBNonNull | $34.99NonNull | 3NonNull | 香港 CN2 GIANonNull | 链接NonNull | 香港 CN2 GIA |
| Just My Socks Hong Kong 500NonNull | 500MbpsNonNull | 500 GBNonNull | $149.99NonNull | 5NonNull | 链接NonNull | 香港 CN2 GIA | |
| Just My Socks Hong Kong 1000NonNull | 1GbpsNonNull | 1000 GBNonNull | $279.99NonNull | 无NonNull | 链接NonNull | 香港 CN2 GIA | |
| Just My Socks Tokyo 100NonNull | 100MbpsNonNull | 100 GBNonNull | $29.99NonNull | 3NonNull | 日本 CN2 GIANonNull | 链接NonNull | 日本 CN2 GIA |
| Just My Socks Tokyo 500NonNull | 200MbpsNonNull | 500 GBNonNull | $135.99NonNull | 5NonNull | 链接NonNull | 日本 CN2 GIA | |
| Just My Socks Tokyo 1000NonNull | 500MbpsNonNull | 1000GBNonNull | $239NonNull | 无NonNull | 链接NonNull | 日本 CN2 GIA |
详细的购买教程与优惠码整理:Just My Socks购买教程与优惠码使用,支持支付宝
转载请注明:Just My Socks中文网 » Just My Socks 第 3 条线路已更改为 V2
任何搬瓦工 JustMySocks 使用问题,欢迎加入 Just My Socks 交流群:@justmysockscn